 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | LACCESS LH877A MIKROFONLU KULAKLIK | |  | | LACCESS LH877A MIKROFONLU KULAKLIK | 7,00 USD + KDV KDV dahil : 15,28 TL |
|  | 1 GB DDR2 667 MHz NOTEBOOK (KINGSTON) | | | | 1 GB DDR2 667 MHz NOTEBOOK (KINGSTON) | 22,25 USD + KDV KDV dahil : 48,59 TL |
|  | 1 GB DDR2 800 MHz | | | | 1 GB DDR2 800 MHz | 12,75 USD + KDV KDV dahil : 27,85 TL |
|  | SYMBOL LS 2208 TETİKLİ LASER BARKOD OKU.SİYAH(USB) | |  | | SYMBOL LS 2208 TETİKLİ LASER BARKOD OKU.SİYAH(USB) | 113,00 USD + KDV KDV dahil : 246,77 TL |
|  | AKASA GENESIS ATX KASA SİYAH 450W | |  | | AKASA GENESIS ATX KASA SİYAH 450W | 65,00 USD + KDV KDV dahil : 141,95 TL |
|  | GP 24AU-U2 ALKALİN İNCE KALEM PİL (2'Lİ)LR03 | |  | | GP 24AU-U2 ALKALİN İNCE KALEM PİL (2'Lİ)LR03 | 1,00 USD + KDV KDV dahil : 2,18 TL |
|  | EDIMAX PS-1206P 1 PORT PARALEL PRINT SERVER | |  | | EDIMAX PS-1206P 1 PORT PARALEL PRINT SERVER | 48,00 USD + KDV KDV dahil : 104,82 TL |
|  | INFORM GUARDIAN 600A KGK (AVR) 5-13 dk (SİYAH) | |  | | INFORM GUARDIAN 600A KGK (AVR) 5-13 dk (SİYAH) | 39,50 USD + KDV KDV dahil : 86,26 TL |
|  | HP TCR AJ078AA BASIC NOTEBOOK ÇANTASI | |  | | HP TCR AJ078AA BASIC NOTEBOOK ÇANTASI | 29,00 USD + KDV KDV dahil : 57,96 TL |
|  | FRISBY CR095 ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU BEYAZ | |  | | FRISBY CR095 ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU BEYAZ | 3,75 USD + KDV KDV dahil : 8,19 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
LEXMARK 2580 9 PIN 80 KOLON (510CPS) |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 24 ay | | Yazma metodu | 9-Pin Nokta Vuruşlu | | Yazma hızı | Fasr Draft modunda ve 12 cpi karakter boyutunda 510 cps'e kadar
Fasr Draft modunda ve 12 cpi karakter boyutunda 510 cps'e kadar
Yaklaşık Mektup Kalitesinde ve 12 cpi karakter boyutunda 76 cps'e kadar | | Kağıt beslemesi | üstten besleme | | İşletim sistemi | NT4.0, SUN SOLARIS 7, SUN SOLARIS 8, UNIX, WIN Me, WIN2000, WINDOWS 9X, Windows XP | | Bellek | 512 KB | | Arabirim | paralel,usb | | Kopya sayısı | 1+5 kopya | | Font | Fast Draft, Draft, Courier, Gothic 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi Proportional Spaced (PS)
10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Proportional Spaced (PS) | | Yazma dili | Epson Emülasyonu / Personal Printer Data Stream (PPDS) / Okidata MICROLINE Emülasyonu | | Güç gereksinimi | Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji 38 Watt | | Boyutlar | 195 x 492 x 290 mm. | | Gürültü oranı | Baskı anında 56 dBA'ya kadar | | Sarf malzemesi | Standart kapasiteli şerit 11A3540 / Yüksek kapasiteli şerit 11A3550 | | Açıklama | çözünürlük 240 x 144 dpi |
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 276 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 1648597
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|