 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | LACCESS LH877A MIKROFONLU KULAKLIK | |  | | LACCESS LH877A MIKROFONLU KULAKLIK | 7,00 USD + KDV KDV dahil : 15,28 TL |
|  | 1 GB DDR2 667 MHz NOTEBOOK (KINGSTON) | | | | 1 GB DDR2 667 MHz NOTEBOOK (KINGSTON) | 22,25 USD + KDV KDV dahil : 48,58 TL |
|  | 1 GB DDR2 800 MHz | | | | 1 GB DDR2 800 MHz | 12,75 USD + KDV KDV dahil : 27,84 TL |
|  | SYMBOL LS 2208 TETİKLİ LASER BARKOD OKU.SİYAH(USB) | |  | | SYMBOL LS 2208 TETİKLİ LASER BARKOD OKU.SİYAH(USB) | 113,00 USD + KDV KDV dahil : 246,74 TL |
|  | AKASA GENESIS ATX KASA SİYAH 450W | |  | | AKASA GENESIS ATX KASA SİYAH 450W | 65,00 USD + KDV KDV dahil : 141,93 TL |
|  | GP 24AU-U2 ALKALİN İNCE KALEM PİL (2'Lİ)LR03 | |  | | GP 24AU-U2 ALKALİN İNCE KALEM PİL (2'Lİ)LR03 | 1,00 USD + KDV KDV dahil : 2,18 TL |
|  | EDIMAX PS-1206P 1 PORT PARALEL PRINT SERVER | |  | | EDIMAX PS-1206P 1 PORT PARALEL PRINT SERVER | 48,00 USD + KDV KDV dahil : 104,81 TL |
|  | INFORM GUARDIAN 600A KGK (AVR) 5-13 dk (SİYAH) | |  | | INFORM GUARDIAN 600A KGK (AVR) 5-13 dk (SİYAH) | 39,50 USD + KDV KDV dahil : 86,25 TL |
|  | HP TCR AJ078AA BASIC NOTEBOOK ÇANTASI | |  | | HP TCR AJ078AA BASIC NOTEBOOK ÇANTASI | 29,00 USD + KDV KDV dahil : 57,95 TL |
|  | FRISBY CR095 ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU BEYAZ | |  | | FRISBY CR095 ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU BEYAZ | 3,75 USD + KDV KDV dahil : 8,19 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
ACLAS PP8 TAŞINABİLİR (FİŞ) YAZICI |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 24 ay | | Yazma metodu | Direkt Termal | | Baskı genişliği | 72 mm | | Yazma hızı | 60 mm/saniye | | Yazma çözünürlüğü | 203 DPI | | Bellek | 32 KB | | Arabirim | RS-232 ve Bluetooth | | Barkod standartları | UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 128, JAN-8,JAN-13 (EAN), Interleaved 2 Of 5, Codabar |
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 178 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 1646769
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|