 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 | |  |
 |  | LACCESS LH877A MIKROFONLU KULAKLIK | |  | | LACCESS LH877A MIKROFONLU KULAKLIK | 7,00 USD + KDV KDV dahil : 15,28 TL |
|  | 1 GB DDR2 667 MHz NOTEBOOK (KINGSTON) | | | | 1 GB DDR2 667 MHz NOTEBOOK (KINGSTON) | 22,25 USD + KDV KDV dahil : 48,58 TL |
|  | 1 GB DDR2 800 MHz | | | | 1 GB DDR2 800 MHz | 12,75 USD + KDV KDV dahil : 27,84 TL |
|  | SYMBOL LS 2208 TETİKLİ LASER BARKOD OKU.SİYAH(USB) | |  | | SYMBOL LS 2208 TETİKLİ LASER BARKOD OKU.SİYAH(USB) | 113,00 USD + KDV KDV dahil : 246,74 TL |
|  | AKASA GENESIS ATX KASA SİYAH 450W | |  | | AKASA GENESIS ATX KASA SİYAH 450W | 65,00 USD + KDV KDV dahil : 141,93 TL |
|  | GP 24AU-U2 ALKALİN İNCE KALEM PİL (2'Lİ)LR03 | |  | | GP 24AU-U2 ALKALİN İNCE KALEM PİL (2'Lİ)LR03 | 1,00 USD + KDV KDV dahil : 2,18 TL |
|  | EDIMAX PS-1206P 1 PORT PARALEL PRINT SERVER | |  | | EDIMAX PS-1206P 1 PORT PARALEL PRINT SERVER | 48,00 USD + KDV KDV dahil : 104,81 TL |
|  | INFORM GUARDIAN 600A KGK (AVR) 5-13 dk (SİYAH) | |  | | INFORM GUARDIAN 600A KGK (AVR) 5-13 dk (SİYAH) | 39,50 USD + KDV KDV dahil : 86,25 TL |
|  | HP TCR AJ078AA BASIC NOTEBOOK ÇANTASI | |  | | HP TCR AJ078AA BASIC NOTEBOOK ÇANTASI | 29,00 USD + KDV KDV dahil : 57,95 TL |
|  | FRISBY CR095 ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU BEYAZ | |  | | FRISBY CR095 ALL IN ONE DAHİLİ KART OKUYUCU BEYAZ | 3,75 USD + KDV KDV dahil : 8,19 TL |
|
|
|  |
|
|
|
|
ASUS F1A75-V EVO AMD DDR3 VGA+LAN+SATA3+USB3.0 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| Garanti Süresi | 36 ay | | Yonga | A75 Socket FM1 | | İşlemci Desteği | Amd A serisi,Amd E serisi | | Bellek Desteği | 4xDIMM, DDR3 1866/1600/1333/1066 Max 64 GB | | SATA Sürücü | SATA 6Gb/s x6 , 1x eSATA | | RAID Desteği | RAID 0, 1, 10, JBOD | | Tümleşik Ekran Kartı | Dahili Ekran kartı (işlemci üzerinden) | | Tümleşik Ses Kartı | Dahili Ses kartı | | Tümleşik Ağ Kartı | 10/100/1000 ethernet | | Tümleşik Çıkışlar | 1 x D-Sub + 1 x DVI + 1 x HDMI + 1 x DP | | PCI Kart Yuvası | PCI x2,PCI express x1 | | Ekran Kartı Yuvası | 2 x PCIe 2.0 x16 | | Yapı Standartı | ATX | | Diğer Özellikler | Usb 3.0 x6, Usb 2.0 x10 |
|
|
|
Daha fazla bilgi için tıklayınız...
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 208 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 1646254
|
|
|
e ticaret
sağlayıcı: neticaret eticaret
|
|
|
|
|
|